| Area(s) | Category(ies) |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Service Country(ies) | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | Algeria | Angola |
| Armenia | Azerbaijan | Bahrain |
| Benin | Botswana | Burkina Faso |
| Burundi | Cameroon | Central African Republic |
| Chad | Comoros | Congo |
| Côte d'Ivoire | Cyprus | Djibouti |
| Egypt | Equatorial Guinea | Eritrea |
| Ethiopia | Gabon | Gambia |
| Ghana | Guinea | Guinea-Bissau |
| Iran | Iraq | Israel |
| Jordan | Kazakhstan | Kenya |
| Kuwait | Kyrgyzstan | Lebanon |
| Lesotho | Liberia | Libya |
| Madagascar | Malawi | Mali |
| Mauritania | Mauritius | Morocco |
| Mozambique | Namibia | Niger |
| Nigeria | Oman | Pakistan |
| Qatar | Rwanda | Sao Tome and Principe |
| Saudi Arabia | Senegal | Seychelles |
| Sierra Leone | Somalia | South Africa |
| South Sudan | Sudan | Syria |
| Tajikistan | Tanzania | Togo |
| Tunisia | Turkey | Turkmenistan |
| Uganda | United Arab Emirates | Uzbekistan |
| Yemen | Zambia | Zimbabwe |
| Cabo Verde | Eswatini | |
| Representative(s) | ||
|---|---|---|
| gdfgd | fgddg | fdgfd@gfd.jjj |

gg
+54654-6546