Indo Pharma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- CE, ISO-13485, ISO-9001
- 1, 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
+91098798 79870
| Area(s) | Category(ies) |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Service Country(ies) | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | Armenia | Azerbaijan |
| Bahrain | Bangladesh | Bhutan |
| Brunei | Cambodia | China |
| Cyprus | Georgia | India |
| Indonesia | Iran | Iraq |
| Israel | Japan | Jordan |
| Kazakhstan | Kuwait | Kyrgyzstan |
| Laos | Lebanon | Malaysia |
| Maldives | Mongolia | Myanmar |
| Nepal | Oman | Pakistan |
| Palestine | Philippines | Qatar |
| Russia | Saudi Arabia | Singapore |
| Sri Lanka | Syria | Taiwan |
| Tajikistan | Thailand | Timor-Leste |
| Turkey | Turkmenistan | United Arab Emirates |
| Uzbekistan | Vietnam | Yemen |
| North korea | South Korea | |
| Representative(s) | ||
|---|---|---|
| LOkesh | trainee | lokeshtrainee@gmail.com |

