| Area(s) | Category(ies) |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Service Country(ies) | ||
|---|---|---|
| Afghanistan | Albania | Andorra |
| Antigua and Barbuda | Armenia | Austria |
| Azerbaijan | Bahamas | Bahrain |
| Bangladesh | Barbados | Belarus |
| Belgium | Belize | Bhutan |
| Bosnia and Herzegovina | Brunei | Bulgaria |
| Cambodia | Canada | China |
| Costa Rica | Croatia | Cuba |
| Cyprus | Czech Republic | Denmark |
| Dominica | Dominican Republic | El Salvador |
| Estonia | Finland | France |
| Georgia | Germany | Greece |
| Guatemala | Haiti | Holy See (Vatican City State) |
| Honduras | Hungary | Iceland |
| India | Indonesia | Iran |
| Iraq | Ireland | Israel |
| Italy | Jamaica | Japan |
| Jordan | Kazakhstan | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Laos | Latvia |
| Lebanon | Liechtenstein | Lithuania |
| Luxembourg | Malaysia | Maldives |
| Malta | Mexico | Moldova |
| Monaco | Mongolia | Montenegro |
| Myanmar | Nepal | Netherlands |
| Nicaragua | Norway | Oman |
| Pakistan | Palestine | Panama |
| Philippines | Poland | Portugal |
| Qatar | Romania | Russia |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines |
| San Marino | Saudi Arabia | Serbia |
| Singapore | Slovakia | Slovenia |
| Spain | Sri Lanka | Sweden |
| Switzerland | Syria | Taiwan |
| Tajikistan | Thailand | Timor-Leste |
| Trinidad and Tobago | Turkey | Turkmenistan |
| Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom |
| United States | Uzbekistan | Vietnam |
| British Virgin Islands | Yemen | Kosovo |
| North Macedonia | Gernada | North korea |
| South Korea | ||

123 Street, Anytown, Chivaog
+345548754